TT | Dịch vụ | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Khám nội khoa | 20.000đ | |
2 | Khám ngoại khoa | 20.000đ | |
3 | Khoa Sản | 20.000đ | |
4 | Kiểm tra thị lực tổng quát | 20.000đ | |
5 | Khoa tai mũi họng | 20.000đ | |
6 | Khoa răng hàm mặt | 20.000đ | |
7 | Khoa da liễu | 20.000đ | |
8 | Hồ sơ sức khỏe | 15.000đ | |
9 | Kiểm tra lý học: Luận kiểm tra thể lực | 20.000đ | |
10 | Số lượng tiểu cầu | 7.000đ | |
11 | Lượng đường trong máu trước khi ăn | 26.000đ | |
12 | Chất Nitơ Urê trong máu | 30.000đ | |
13 | Creatinin | 25.000đ | |
14 | Men ALT hoặc SGPT trong huyết thanh | 25.000đ | |
15 | SGOT,AST | 25.000đ | |
16 | Cholesterol toàn phần | 25.000đ | |
17 | HDL | 25.000đ | |
18 | LDL | 25.000đ | |
19 | Triglyceride | 25.000đ | |
20 | Định lượng HBCO | 212.000đ | |
21 | Huyết sắc tố | 18.000đ | |
22 | Hồng cầu hạt kiềm | 18.000đ | |
23 | Số lượng tiểu cầu,tế bào hồng cầu,huyết sắc tố,dung tích hồng cầu | 35.000đ | |
24 | HbsAg | 52.000đ | |
25 | Anti HCV | 115.000đ | |
26 | Xét nghiệm HIV | 52.000đ | |
27 | Kiểm tra chì trong máu | 150.000đ | |
28 | kiểm tra thủy ngân trong máu | 300.000đ | |
29 | Tốc độ máu lắng | 33.600đ | |
30 | Đường trong nước tiểu | 13.900đ | |
31 | Protein trong nước tiểu | 13.900đ | |
32 | Axit t,t muconic niệu | 390.000đ | |
33 | Máu trong nước tiểu | 7.000đ | |
34 | Trụ niệu | 7.000đ | |
35 | Kiểm tra chì trong nước tiểu | 150.000đ | |
36 | Ala niệu | 150.000đ | |
37 | Sắc tố mật trong nước tiểu | 6.300đ | |
38 | Muối mật trong nước tiểu | 6.300đ | |
39 | Crezon niệu hoặc Axit hyppuric niệu | 300.000đ | |
40 | Axits metyl hyppuric niệu | 300.000đ | |
41 | Mangan niệu | 300.000đ | |
42 | Canxi niệu | 49.000đ | |
43 | Kiểm tra lượng thủy ngân trong nước tiểu | 300.000đ | |
44 | Asen niệu | 200.000đ | |
45 | Beta2-micro-globulin niệu | 199.000đ | |
46 | Cadimi niệu | 150.000đ | |
47 | Định lượng asen tóc | 250.000đ | |
48 | Thử nghiệm lấy da | 330.000đ | |
49 | Thử nghiệm áp bì (patch test) | 511.000đ | |
50 | Tìm AFB trong đờm | 63.200đ | |
51 | Phản ứng Mantoux | 11.500đ | |
52 | pH da | 26.000đ | |
53 | Kỹ thuật xác định hạt dầu hạt sừng | 16.000đ | |
54 | Đo thính lực đơn âm | 82.000đ | |
55 | Đo liều sinh học (biodose) | 18.000đ | |
56 | AFFB Trong dịch sinh học | 52.000đ | |
57 | Mô bệnh học | 339.000đ | |
58 | Hóa mô miễn dịch | 937.000đ | |
59 | Đo nhãn áp | 16.000đ | |
60 | Kiểm tra chức năng của phổi ( FVC, FEV1.0) | 185.000đ | |
61 | Kiểm tra điện tâm đồ | 65.000đ | |
62 | Siêu âm gan, mật | 65.000đ | |
63 | Siêu âm mắt | 70.600đ | |
64 | Chụp X-quang tim phổi | 42.000đ | |
65 | Chụp X-quang xương | 36.000đ | |
66 | X-quang cột sống thắt lưng | 42.000đ | |
67 | Chụp cắt lớp | 1.000.000đ | |
68 | Huyết đồ | 92.000đ |
Khám Sức Khỏe Định Kì & Bệnh Nghề Nghiệp
Theo quy định của Luật lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm. Đây được xem là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi làm việc tại Doanh nghiệp. Mặt khác, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cũng giúp Doanh nghiệp nắm được tình trạng sức khỏe người lao động từ đó bố trí công việc phù hợp giúp giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.